Mála Mogall Scagacháin - Scagachán Éifeachtach, CRUA, agus Ilchineálach
A chinntiú leachtanna níos glaine agus oibríochtaí smoother leis anMála Mogall Scagacháin, iontach chun cáithníní fíneáil agus garbh araon a ghabháil. Déanta as-ábhair ardchaighdeáin, tairgeann sémarthanacht eisceachtúil, friotaíocht ceimiceach, agus feidhmíocht fhadtéarmachthar raon leathan feidhmchlár.
Ceadaíonn an tógáil mogalra gan uaim leachtanna a shreabhadh go saor agus iad ag cosc ar clogging, ag déanamh an mhálaéasca a ghlanadh agus ath-inúsáidte, rud a laghdaíonn costais oibriúcháin agus downtime. Cibé an gcuirtear i bhfeidhm é i gcóireáil uisce, i bpróiseáil cheimiceach, i n-olaí, i ndeochanna nó i mbia-leachtanna de ghrád, ráthaíonn an mála seoéifeachtacht ard agus scagachán iontaofa gach uair.
Dlúth, láidir, agus comhoiriúnach le cásanna caighdeánacha scagaire, anMála Mogall Scagacháintá sé deartha chun seachadadhcruinneas, áisiúlacht, agus torthaí comhsheasmhach. Tá muinín ag gairmithe as a fheidhmíocht, a fhad saoil, agus a ilghnéitheacht i bpróisis scagacháin éilitheacha.
Príomhghnéithe:
Mogall ardchaighdeáin chun cáithnín a bhaint go héifeachtach
Laghdaíonn dearadh gan uaim clogáil agus coinníonn sé sreabhadh réidh
Tógáil durable le friotaíocht ceimiceach agus teocht den scoth
In-athúsáidte agus éasca le glanadh, ag ísliú costais oibriúcháin
Ag luí leis na gnáthchlúdaigh scagairí le haghaidh suiteáil saor in aisce -
Mála Mogall Scagacháin – Méid & Toisí
| Cód Méid | Trastomhas (mm) | Fad (mm) | Réimse Scagaire (m²) | Gnáthráta Sreafa (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| Méid #1 | 180 | 430 | 0.25 | 5–10 |
| Méid #2 | 180 | 810 | 0.50 | 10–20 |
| Méid #3 | 105 | 230 | 0.10 | 2–5 |
| Méid #4 | 105 | 380 | 0.18 | 4–8 |
| Saincheaptha | Ar fáil | Ar fáil | Saincheaptha | Saincheaptha |
Mála Mogall Scagacháin – Tábla Réamhrá Táirge
| Mír | Sonraí |
|---|---|
| Ainm Táirge | Mála Mogall Scagacháin / scagairí mogalra |
| Ábhar | 100% níolón (Polaiimíd) Monaifilement nó Mogall Ilfilament |
| Rátáil Micron | 1–1500 μm (inoiriúnaithe) |
| Méideanna Caighdeánacha | Méid #1, #2, #3, #4 (méideanna sínte agus saincheaptha ar fáil) |
| Raon Trastomhas | 10-500 mm |
| Raon Fad | 100-2000 mm |
| Cineál mogalra | Monafilimint (ardchruinneas) / Ilfilament (toilleadh coinneála ardsalachair) |
| Roghanna Fáinne | SS304, SS316, Cruach Galvanized, Fáinne Múnlaithe PP, Fáinne Múnlaithe PE |
| Cineál Seam | Fuaite nó Táthaithe (roghanna teasa{0}}táthaithe) |
| Dath | Bán (caighdeánach); dathanna dubh nó saincheaptha ar fáil |
| Friotaíocht Teochta | Suas le 120 céim (ag brath ar iarratas) |
| Friotaíocht Cheimiceach | Ag luí leis an chuid is mó aigéid, alcailí, olaí, agus tuaslagóirí tionsclaíocha |
| Saintréithe Sreabhadh | Ráta sreabhadh ard le titim brú íseal |
| Ath-inúsáidte | Sea (ceadaíonn dromchla réidh glanadh agus athúsáid éasca) |
| Feidhmchláir | Cóireáil uisce, ceimiceáin, leictreonaic, bratuithe, bia & dí, dúch & péint, scagachán ola, roisíní, greamacháin |
| Tacaíocht OEM / ODM | Priontáil lógó, méid saincheaptha, pacáistiú speisialta, lipéad príobháideach ar fáil |
| Deimhniú | Comhlíonann caighdeáin scagacháin thionsclaíoch (ábhair roghnacha de ghrád bia-ar fáil) |






