Mála Scagaire níolón 10 Miocrón - Scagachán Beacht le haghaidh Leachtanna Níos Glaine
A bhaint amachsoiléireacht leachtach eisceachtúilleis anMála Scagaire níolón 10 Micrón, atá deartha chun cáithníní fíneáil a bhaint agus sreabhadh réidh a chothabháil. Déanta as níolón ardchaighdeáin, seachadann an mála scagaire seofeidhmíocht marthanach, ceimiceach-resistant, agus-fhadálachthar fheidhmchláir thionsclaíocha, thráchtála agus bhia-grád.
Coscann a thógáil gan uaim clogáil, ag cinntiú go dtéann leachtanna tríd go héifeachtach, agus go gceadaíonn sé singlanadh éasca agus úsáidí iomadúla, rud a shábháil am agus costais oibriúcháin araon. Ideal le haghaidh cóireála uisce, próiseáil cheimiceach, olaí, deochanna, agus leachtanna íogaire eile, ráthaíonn an mála seoscagachán iontaofa agus torthaí comhsheasmhach gach uair.
Dlúth, láidir, agus comhoiriúnach le cásanna caighdeánacha scagaire, anMála Scagaire níolón 10 MicrónTá muinín ag gairmithe as acruinneas, éifeachtúlacht, agus áisiúlacht, rud a fhágann gur réiteach costéifeachtach é chun riachtanais scagacháin a éileamh.
Príomhghnéithe:
Mogalra níolón 10 miocrón chun cáithníní a bhaint go beacht
Coscann tógáil gan uaim clogáil agus cinntíonn sé sreabhadh réidh
Ábhar marthanach agus ceimiceach-resistant-le húsáid fhadtéarmach
Ath-inúsáidte agus éasca le glanadh, ag laghdú costais oibriúcháin
Oireann sé do ghnáthchlúdach scagairí le haghaidh suiteáil saor in aisce -
Mála Scagaire níolón Sonraíochtaí 10 Micron
| Múnla | Rátáil Micreon (µm) | Trastomhas (mm) | Fad (mm) | Teocht Uasta ( céim ) | Ábhar |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | Níolón 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | Níolón 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | Níolón 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | Níolón 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | Níolón 6/6 |
📏 Sonraíochtaí Méid na Mála Scagaire níolón
Méideanna Caighdeánacha Tionscail
| Méid Mála | Trastomhas | Fad | Réimse Scagaire | Toirt | Rátáil Micron |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7" (180 mm) | 16" (410 mm) | 2.0 tr² (0.19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7" (180 mm) | 32" (810 mm) | 4.1 tr² (0.38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4" (102 mm) | 8" (210 mm) | 0.8 tr² (0.07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4" (102 mm) | 14" (356 mm) | 1.4 tr² (0.13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (Sínte) | 7" (180 mm) | 42" (1060 mm) | 5.4 tr² (0.50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (Sínte) | 7" (180 mm) | 48" (1220 mm) | 6.2 tr² (0.58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
Roghanna saincheaptha OEM / ODM
| Raon an Chustaim | Sonraíocht |
|---|---|
| Trastomhas | 50-500 mm |
| Fad | 100-2000 mm |
| Rátáil Micron | 1–1500 μm |
| Cruthanna | Babhta / Cearnóg / Cón / Clúdach |
| Roghanna Fáinne | SS304, SS316, Galvanized, PP, PE |
| Cineál mogalra | Monafilimint / Ilfilament |
| Dath | Bán, Dubh, Trédhearcach |





