Éadach Sreang Scagthais mogalra cruach dhosmálta ard-chruinneas fite atá deartha go sonrach le haghaidh feidhmeanna scagacháin tionsclaíocha agus eolaíocha. Monaraithe ag baint úsáide as cruach dhosmálta resistant creimeadh ar nós 304, 316L, 321, agus 904L, soláthraíonn sé neart meicniúil den scoth, cobhsaíocht agus marthanacht i dtimpeallachtaí éilitheacha. Le cruinneas comhsheasmhach leibhéal miocrón agus rialú Cró aonfhoirmeach, tá éadach sreinge scagacháin iontach do scaradh cáithníneach, scagachán mín, aisghabháil catalaíoch, scagachán hiodrálacha, próiseáil polaiméire, agus próiseáil cheimiceach. Mar gheall ar a fhriotaíocht teocht ard agus sláine struchtúrach níos fearr, tá sé oiriúnach le haghaidh oibríochtaí scagacháin leanúnacha agus timthriallta glantacháin arís agus arís eile.
Ar fáil i struchtúir fhí iolracha-lena n-áirítear Plain, Twill, agus Dutch Weave-is féidir leis an mogalra rátálacha scagacháin thar a bheith mín a bhaint amach agus tréithe maithe sreafa á gcoinneáil ag an am céanna. Is féidir le custaiméirí roghnú ó raon leathan trastomhais sreinge, méideanna oscailte agus toisí rollaí, nó dioscaí gearrtha saincheaptha, feadáin, pacáistí ilchiseal nó eilimintí sintéaraithe scagaire a iarraidh. Déanann an solúbthacht seoéadach sreang scagacháinréiteach iontaofa do thionscail mar pheitriceimiceach, cógaisíocht, próiseáil bia, aeraspáis, leictreonaic, agus scagachán comhshaoil. Is ábhar fada buan, iontaofa agus inoiriúnaithe é atá deartha le haghaidh feidhmíochta scagacháin beacht agus éifeachtach.

| Comhaireamh Mogall | Trastomhas sreinge (mm) | Méid Oscailte (mm) |
|---|---|---|
| 10 mogalra | 0.55 | 1.99 |
| 20 mogalra | 0.28 | 0.99 |
| 30 mogalra | 0.21 | 0.64 |
| 40 mogalra | 0.19 | 0.45 |
| 60 mogalra | 0.13 | 0.29 |
| 80 mogalra | 0.12 | 0.20 |
| 100 mogalra | 0.10 | 0.15 |
| 150 mogalra | 0.06 | 0.11 |
| 200 mogalra | 0.05 | 0.073 |
| 325 mogall | 0.035 | 0.043 |
| 400 mogalra | 0.03 | 0.037 |
| Ábhar | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Teocht | Gnéithe | Úsáid tipiciúla |
|---|---|---|---|---|
| 304 | ★★★★☆ | Níos lú ná nó cothrom le 870 céim | Coitianta, eacnamaíoch | Bia, scagachán ginearálta |
| 316 | ★★★★★ | Níos lú ná nó cothrom le 900 céim | Creimeadh den scoth, resistant uisce farraige | Ceimiceach, mara |
| 316L | ★★★★★ | Níos lú ná nó cothrom le 900 céim | Ísealcharbóin, táthú níos glaine | Pharma, scagachán sláinteachais |
| 321 | ★★★★☆ | Níos lú ná nó cothrom le 925 céim | Cobhsaithe le haghaidh teas ard | Scagairí ardteochta |
| 310S | ★★★★★ | Níos lú ná nó cothrom le 1100 céim | Friotaíocht teasa mhór | Foirnéise, scagairí teirmeacha |
| 904L | ★★★★★ | Níos lú ná nó cothrom le 400 céim | Friotaíocht aigéad láidir | Córais scagacháin aigéadach |
| Rátáil Micron | Thart. Comhaireamh Mogall | Iarratas |
|---|---|---|
| 5 μm | 325-400 mogalra | Hiodrálacha, scagachán beachtas |
| 10 μm | 200–325 mogalra | Scagairí breosla, scagachán polaiméire |
| 20 μm | 100-150 mogalra | Leachtanna tionsclaíocha |
| 50 μm | 60-80 mogalra | Uisce, scaradh ola |
| 100 μm | 40-60 mogalra | Criathar bia, scagachán garbh |
| 500 μm | 20-30 mogalra | Scaradh soladach |
| 800–1000 μm | 10-15 mogalra | Scagadh cosanta |





