Mogalra Cruach Dhosmálta Grád Biaatá saindeartha don tionscal bia agus dí, a sholáthraíonn scagachán, criathar agus deighilt ardchaighdeáin. Déanta as gráid cruach dhosmálta préimhe mar 304, 304L, 316, agus 316L, comhlíonann an mogalra seo caighdeáin dhian sábháilteachta agus sláinteachais bia. Le friotaíocht creimeadh den scoth, marthanacht, agus fíodóireacht sreinge beacht, cinntíonn sé rialú comhsheasmhach na gcáithníní agus ag an am céanna sreabhadh réidh i bpróiseáil bia, scagachán dí, agus iarratais criathar comhábhair. Déanann a oscailtí aonfhoirmeacha agus a neart meicniúil láidir go bhfuil sé iontach le húsáid arís agus arís eile i dtimpeallachtaí éilitheacha táirgthe bia.
Tá an mogalra cruach dhosmálta de ghrád bia seo ar fáil i raon comhaireamh mogaill, trastomhais sreinge, agus cineálacha fíodóireachta, lena n-áirítear Plain, Twill, agus Dutch Weave, rud a cheadaíonn saincheaptha chun freastal ar riachtanais feidhmchláir ar leith. Is féidir rollaí, leatháin, dioscaí, sorcóirí agus comhpháirteanna saincheaptha a sholáthar i leithead agus i bhfad, rud a chinntíonn comhoiriúnacht leis an trealamh próiseála ar fad.Tá samplaí ar fáille haghaidh tástála, agus tá an mogalra éasca a ghlanadh, a chothabháil, agus a chomhtháthú i línte próiseála bia uathoibrithe nó láimhe. Is réiteach iontaofa, sláinteach agus fadtéarmach é do riachtanais scagacháin thionscal an bhia nua-aimseartha.
| Mogall | Trastomhas sreinge (mm) | Méid Oscailte (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Ábhar | Friotaíocht Creimthe | Friotaíocht Teochta | Feidhmchláir tipiciúla |
|---|---|---|---|
| 304 | Maith | Níos lú ná nó cothrom le 870 céim | Próiseáil bia, scagachán ginearálta |
| 304L | Ar fheabhas | Níos lú ná nó cothrom le 870 céim | Bia & dí, ceimiceach |
| 316 | Ar fheabhas | Níos lú ná nó cothrom le 900 céim | Uisce farraige, ceimiceacha, cógaisíochta |
| 316L | Ar fheabhas | Níos lú ná nó cothrom le 900 céim | Scagachán ard-íonachta |
| 321 | Ar fheabhas | Níos lú ná nó cothrom le 925 céim | -teocht ard, scagairí bácála |
| 310S | Sármhaith | Níos lú ná nó cothrom le 1100 céim | Foirnéise, teas mhór |
| 904L | Ar fheabhas | Níos lú ná nó cothrom le 400 céim | Timpeallachtaí láidre aigéid nó ceimiceacha |
| Ábhar | Trastomhas sreinge (mm) | Úsáid Molta |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Scagachán bia, criathar fíneáil |
| 304L | 0.05–1.00 | Dí, scagachán ceimiceach |
| 316 | 0.05–2.03 | Leachtanna creimneach, uisce farraige |
| 316L | 0.05–2.03 | Scagachán cógaisíochta |
| 321 | 0.10–2.00 | -scagadh ardteochta |
| 310S | 0.10–2.03 | Foirnéise, teas mhór |
| 904L | 0.10–2.03 | Scagachán ceimiceach aigéadach |





