
Tá anMogall Sreang Do Choirceogafeidhmíonn sé mar bhacainn ardfheidhmíochta atá deartha chun feabhas a chur ar bhainistíocht aphána agus ar shlándáil an choilíneachta. Trí chóimhiotail chruach dhosmálta den scoth a úsáid, soláthraíonn an mogalra speisialaithe seo aeráil riachtanach a rialaíonn teocht an choirceog agus a íoslaghdaíonn an carnadh taise. Tógáil láidir anMogall Sreang Do Choirceogacinntíonn-friotaíocht fadtéarmach i gcoinne meirge agus caitheamh comhshaoil, ag cothabháil timpeallacht sláinteachais a thacaíonn le riachtanais nádúrtha bhitheolaíocha daonraí beach meala ar feadh na séasúir.
Innealtóireacht le cruinneas, anMogall Sreang Do Choirceogatá struchtúr cró aonfhoirmeach ann a fhágann go héifeachtach creachadóirí cosúil le foichí agus leamhain a eisiamh fad a fhanann siad milis ar sciatháin agus cosa na mbeach. Is féidir an t-ábhar ilúsáideach seo a chomhtháthú gan uaim i gcláir ghrinnill scagtha, gaistí pailine, agus clúdaigh coirceogach. Ar fáil i gcineálacha éagsúla weave agus toisí customizable, anMogall Sreang Do Choirceogacuireann sé réiteach solúbtha agus marthanach ar fáil do bheachairí gairmiúla a dteastaíonn córais scagacháin agus cosanta atá iontaofa agus "cairdiúil don bheach".
Cineálacha agus méideanna coitianta
| Ainm Táirge | Grád Ábhar | Cineál Weave | Cruth Poll | Críochnaigh Dromchla | Roghanna Saincheaptha |
| Mogall Sreang Do Choirceoga | AISI 304 | Weave Plain | Cearnóg | Annealed geal | Gearr{0}}go-Bileoga méide |
| Mogall Sreang Do Choirceoga | AISI 304L | Weave Plain | Cearnóg | Glan / Díghrádaithe | Rollaí Iomlána |
| Mogall Sreang Do Choirceoga | AISI 316 | Twill Weave | Cearnóg | Aigéad-nite | Dioscaí Scagaire |
| Mogall Sreang Do Choirceoga | AISI 316L | Fíodóireacht Ollainnis | Cearnóg | Snasta | Sorcóirí Mogall |
| Mogall Sreang Do Choirceoga | AISI 904L | Weave Plain | Cearnóg | Annealed geal | Painéil-suiteáilte le fráma |
| Mogall Sreang Do Choirceoga | AISI 310S | Weave Plain | Cearnóg | Friotaíocht Ardteochta | Comhpháirteanna Saincheaptha |
| Comhaireamh Mogall | Trastomhas sreinge (mm) | Méid an Phoill (mm) | Leithead an Rolla (m) | Fad Rolla (m) | Stádas Samplach |
| 8 Mogall | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | Ar fáil |
| 10 Mogall | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | Ar fáil |
| 20 Mogall | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | Ar fáil |
| 40 Mogall | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | Ar fáil |
| 60 Mogall | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | Ar fáil |
| Saincheaptha | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | Suas le 8.0m | Suas le 100m | Is féidir a thairiscint |





